За тиждень з 5 по 12 січня в Україні знизились середні ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз.
Про це свідчать дані консалтингової групи “А-95”, передає enkorr.
Так, середня ціна на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і до 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л, автогаз – на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л.
На станціях “Укрнафти” бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 49,40 грн/л. Скраплений автомобільний газ у мережі здешевшав найбільше – на 2,5 грн/л до 27,4 грн/л.
Також на 50 коп./л зменшили ціни на бензин та дизель ZOG, Green Wave і “Фактор”.
На 1 грн/л здешевшали бензин та дизель у мережі Prime. На станціях “Привату” здешевшали стандартний А-95 і дизпальне у середньому на 35 коп./л.
| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
| WOG | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 |
| Авіас | 48,91 | -0,35 | 51,50 | 0,00 | 48,84 | -0,33 |
| Укрнафта | 48,90 | -0,50 | 50,90 | -0,50 | 49,40 | -0,50 |
| UPG | 50,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 50,70 | 0,00 |
| AMIC | 51,83 | -0,21 | 53,16 | -0,33 | 51,46 | -0,31 |
| Shell | 53,85 | -0,14 | 56,89 | 0,00 | 53,49 | 0,00 |
| SOCAR | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 48,78 | -0,18 | 48,21 | -0,12 | ||
| KLO | 51,59 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 |
| U.GO | 49,77 | -0,17 | 52,55 | -0,40 | 49,77 | -0,17 |
| Автотранс | 51,98 | 0,00 | 51,98 | 0,00 | ||
| BVS | 51,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 |
| Chipo | 49,17 | -0,53 | 49,20 | -0,42 | ||
| Авантаж 7 | 48,95 | 0,00 | 48,45 | -0,50 | ||
| Prime | 49,50 | -1,00 | 50,00 | -1,00 | ||
| Укр-Петроль | 48,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | ||
| Рур груп | 50,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | ||
| Mango | 50,29 | 0,00 | 50,28 | 0,00 | ||
| Ovis | 51,50 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 51,50 | 0,00 |
| VST | 49,90 | 0,00 | 48,76 | -0,44 | ||
| Marshal | 51,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | ||
| Маркет | 48,09 | -0,90 | 48,59 | 0,00 | ||
| Олас | 48,99 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 49,19 | -0,80 | 48,99 | -0,50 | ||
| Neftek | 52,99 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 52,99 | 0,00 |
| Кворум | 49,48 | 0,00 | 49,48 | 0,00 | ||
| ZOG | 51,50 | -0,50 | 50,50 | -0,50 | ||
| Катрал | 50,59 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | ||
| Green Wave | 50,50 | -0,50 | 49,30 | -0,50 | ||
| RLS | 47,90 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| Фактор | 49,00 | 0,00 | 47,00 | -0,50 | ||
| Середня ціна в Україні | 51,22 | -0,19 | 54,42 | -0,12 | 51,22 | -0,19 |
Що стосується цін на газ, нижче 30 грн опустилась ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).
Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, “Автотранс” за тиждень опустили ціну на цей вид пального на від 0,50 до 1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л.
На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л.
| панія | LPG | |
| 12.01.24 | Зм. | |
| SOCAR | 29,99 | -0,50 |
| ОККО | 29,99 | -0,50 |
| WOG | 29,98 | -0,50 |
| Рур груп | 29,50 | 1,50 |
| KLO | 29,29 | -0,60 |
| Neftek | 28,99 | -1,00 |
| U.GO | 28,78 | -0,67 |
| Shell | 28,65 | -0,50 |
| UPG | 28,63 | -0,61 |
| Marshal | 28,60 | -0,30 |
| ZOG | 28,50 | -0,50 |
| Ovis | 28,50 | 0,00 |
| Кворум | 28,38 | -0,30 |
| Mango | 28,33 | -0,36 |
| VostokGaz | 28,19 | -1,10 |
| AMIC | 28,06 | -1,50 |
| BVS | 27,99 | -1,00 |
| Автотранс | 27,98 | -1,00 |
| Катрал | 27,97 | -0,90 |
| VST | 27,90 | -1,00 |
| Rodnik | 27,79 | -0,70 |
| Авіас | 27,72 | -0,97 |
| Chipo | 27,68 | -1,35 |
| БРСМ-Нафта | 27,59 | -0,73 |
| Motto | 27,58 | -0,40 |
| Олас | 27,55 | -0,44 |
| Luxwen | 27,49 | -1,10 |
| RLS | 27,40 | -0,90 |
| Укрнафта | 27,40 | -2,50 |
| Авантаж 7 | 26,95 | -0,50 |
| Green Wave | 26,80 | -0,70 |
| Середня ціна в Україні | 28,58 | -0,93 |
Економічна правда